Links

 

 

TV-PROGRAMM:
Was läuft
Sender:
Genres:
Suche im TV-Programm:

 

 

Tippspiel für die Fussball WM 2006

Endstand Finalrunde

Platz Zockername Punkte Treffer Tipps
1 Steff 79 56 16
2 Marco 59 41 16
3 Keup 58 41 16
4 Röhre 56 39 16
5 Scharfi 50 34 16
6 Ed 47 36 16
7 Kemti 46 34 16
8 Häus 44 33 16
10 Ächa 42 32 16
10 Schels 40 30 16
11 Affi 36 29 16

 



Endstand Vorrunde

Platz Zockername Punkte Treffer Tipps
1 Ächa 55 34 48
2 Scharfi 54 33 48
2 Schels 54 33 48
4 Keup 53 26 48
5 Röhre 52 28 48
6 Affi 51 30 48
7 Steff 49 31 48
7 Häus 49 31 48
9 Kemti 39 30 48
10 Marco 38 32 48
11 Ed 38 29 48

 



Gesamtergebnisse aus beiden Runden

Platz Zockername Punkte Treffer Tipps
1 Steff 128 87 64
2 Keup 111 67 64
3 Röhre 108 67 64
4 Scharfi 104 67 64
5 Marco 97 73 64
6 Ächa 97 66 64
7 Schels 94 63 64
8 Häus 93 64 64
9 Affi 87 59 64
10 Ed 85 65 64
11 Kemti 85 64 64

 

Angaben ohne Gewähr



nach oben