Links

 

 

TV-PROGRAMM:
Was läuft
Sender:
Genres:
Suche im TV-Programm:

 

 

Tippspiel für die Fussball WM 2006

Vorrunde


   = Trend richtig
   = Ergebnis richtig



Gruppe A   Gruppe B   Gruppe C   Gruppe D   Gruppe E   Gruppe F   Gruppe G   Gruppe H  

Deutschland Costa Rica 4:2
Polen Ecuador 0:2
Deutschland Polen 1:0
Ecuador Costa Rica 3:0
Ecuador Deutschland 0:3
Costa Rica Polen 1:2

Tipps

Zocker GER:CRC POL:ECU GER:POL ECU:CRC ECU:GER CRC:POL
Ächa 4:1 2:1 2:0 3:0 2:2 0:3
Affi 1:0 2:1 2:2 2:1 0:1 0:2
Ed 6:0 1:1 1:1 2:0 0:1 1:3
Häus 5:1 0:0 2:1 1:1 0:2 1:3
Kemti 3:0 2:0 2:0 2:1 0:2 1:2
Keup 3:1 3:0 1:0 1:2 0:3 1:2
Marco 3:0 1:0 2:1 2:2 1:2 0:2
Röhre 3:0 1:1 2:1 1:0 0:1 0:1
Scharfi 3:1 1:2 2:0 3:0 1:3 1:2
Schels 4:0 2:1 2:1 2:0 0:2 1:3
Steff 5:0 2:1 3:1 2:1 0:3 1:2

nach oben


Gruppe A  Gruppe B  Gruppe C  Gruppe D  Gruppe E  Gruppe F  Gruppe G  Gruppe H  ;

England Paraguay 1:0
Trinidad&Tobago Schweden 0:0
England Trinidad&Tobago 2:0
Schweden Paraguay 1:0
Schweden England 2:2
Paraguay Trinidad&Tobago 2:0

Tipps

Zocker ENG:PAR TRI:SWE ENG:TRI SWE:PAR SWE:ENG PAR:TRI
Ächa 2:0 0:3 4:1 1:2 1:1 2:0
Affi 1:0 1:2 3:0 1:1 1:1 2:0
Ed 2:0 0:2 2:0 1:1 1:1 2:0
Häus 1:1 1:2 3:0 1:0 1:1 2:0
Kemti 3:0 1:2 3:0 1:1 0:2 1:0
Keup 2:0 1:2 3:0 1:0 1:1 2:0
Marco 2:1 0:4 4:0 1:0 0:1 3:1
Röhre 1:0 1:3 3:1 2:2 1:1 0:1
Scharfi 2:0 0:3 3:0 1:1 0:0 2:0
Schels 2:0 0:3 4:0 2:1 1:2 2:0
Steff 2:0 0:2 4:1 1:1 0:0 2:0

nach oben


Gruppe A  Gruppe B  Gruppe C Gruppe D  Gruppe E  Gruppe F  Gruppe G  Gruppe H 

Argentinien Elfenbeinküste 2:1
Serbien Montenegro Niederlande 0:1
Argentinien Serbien Montenegro 6:0
Niederlande Elfenbeinküste 2:1
Niederlande Argentinien 0:0
Elfenbeinküste Serbien Montenegro 3:2

Tipps

Zocker ARG:CIV SCG:NED ARG:SCG NED:CIV NED:ARG CIV:SCG
Ächa 2:1 0:2 1:0 2:0 2:2 1:0
Affi 3:1 0:1 1:0 3:1 1:1 2:0
Ed 1:1 1:1 1:1 2:0 2:1 0:1
Häus 2:0 1:1 0:0 2:0 0:0 1:1
Kemti 3:0 1:3 3:1 2:0 1:1 2:0
Keup 1:0 0:4 4:0 2:0 2:1 2:0
Marco 2:0 0:2 1:0 2:0 1:1 1:1
Röhre 4:2 1:2 2:1 1:1 0:0 2:1
Scharfi 4:0 0:2 2:1 3:1 2:2 0:2
Schels 2:1 0:2 2:1 2:1 1:1 1:0
Steff 2:1 0:2 2:0 2:1 1:1 2:1

nach oben


Gruppe A  Gruppe B  Gruppe C  Gruppe D  Gruppe E  Gruppe F  Gruppe G  Gruppe H 

Mexiko Iran 3:1
Angola Portugal 0:1
Mexiko Angola 0:0
Portugal Iran 2:0
Portugal Mexiko 2:1
Iran Angola 1:1

Tipps

Zocker MEX:IRN ANG:POR MEX:ANG POR:IRN POR:MEX IRN:ANG
Ächa 2:0 1:3 1:1 2:0 2:0 1:0
Affi 2:0 0:1 1:1 3:1 2:0 0:2
Ed 2:0 0:3 3:0 3:1 3:2 2:1
Häus 2:0 0:5 4:0 3:1 3:2 4:3
Kemti 2:0 0:2 3:0 2:0 1:1 2:2
Keup 1:1 1:2 2:0 1:1 2:3 1:3
Marco 3:0 0:2 2:0 4:0 1:0 0:0
Röhre 0:0 0:4 2:0 1:0 2:1 3:0
Scharfi 2:0 1:2 3:0 2:1 1:1 2:2
Schels 2:0 1:2 2:1 2:0 1:1 1:2
Steff 2:0 0:3 2:0 4:0 1:1 0:2

nach oben


Gruppe A  Gruppe B  Gruppe C  Gruppe D  Gruppe E  Gruppe F  Gruppe G  Gruppe H 

Italien Ghana 2:0
USA Tschechien 0:3
Italien USA 1:1
Tschechien Ghana 0:2
Tschechien Italien 0:2
Ghana USA 2:1

Tipps

Zocker ITA:GHA USA:CZE ITA:USA CZE:GHA CZE:ITA GHA:USA
Ächa 2:1 1:2 2:0 2:2 3:2 1:0
Affi 1:1 1:2 2:0 3:1 1:1 1:0
Ed 1:0 1:1 0:0 2:0 0:1 0:1
Häus 4:1 1:1 1:0 2:0 1:1 0:2
Kemti 3:0 1:2 2:1 3:0 0:0 0:1
Keup 1:0 1:1 1:1 1:1 2:1 2:1
Marco 2:0 0:2 2:0 2:0 0:0 0:1
Röhre 2:0 1:1 0:0 1:1 0:0 0:1
Scharfi 2:1 1:3 3:2 1:1 1:3 2:1
Schels 2:0 0:2 3:0 2:1 1:1 2:1
Steff 2:0 0:0 1:0 2:0 0:1 1:1

nach oben


Gruppe A  Gruppe B  Gruppe C  Gruppe D  Gruppe E  Gruppe F Gruppe G  Gruppe H 

Brasilien Kroatien 1:0
Australien Japan 3:1
Brasilien Australien 2:0
Japan Kroatien 0:0
Japan Brasilien 1:4
Kroatien Australien 2:2

Tipps

Zocker BRA:CRO AUS:JPN BRA:AUS JPN:CRO JPN:BRA CRO:AUS
Ächa 3:1 2:2 2:0 1:2 0:3 2:0
Affi 1:0 2:3 4:1 0:1 1:3 1:2
Ed 3:2 1:2 3:1 1:1 0:2 2:1
Häus 3:0 1:3 4:2 0:0 1:3 1:0
Kemti 3:0 1:2 4:0 1:1 0:2 1:1
Keup 1:0 1:1 1:0 0:2 1:4 1:2
Marco 2:1 1:1 3:0 0:1 0:2 3:1
Röhre 2:1 2:2 3:1 1:2 2:2 2:2
Scharfi 2:0 1:2 3:0 2:1 2:1 2:0
Schels 2:0 1:1 3:0 1:2 0:2 2:1
Steff 3:1 2:3 4:1 2:1 1:3 2:1

nach oben


Gruppe A  Gruppe B  Gruppe C  Gruppe D  Gruppe E  Gruppe F  Gruppe G Gruppe H 

Frankreich Schweiz 0:0
Südkorea Togo 2:1
Frankreich Südkorea 1:1
Togo Schweiz 0:2
Togo Frankreich 0:2
Schweiz Südkorea 2:0

Tipps

Zocker FRA:SUI KOR:TOG FRA:KOR TOG:SUI TOG:FRA SUI:KOR
Ächa 1:1 2:1 2:0 0:2 1:4 3:1
Affi 0:0 0:1 1:0 2:2 1:1 2:1
Ed 1:1 2:0 2:0 0:2 0:4 1:0
Häus 2:2 1:1 0:0 1:3 0:2 3:1
Kemti 2:0 1:1 3:0 1:0 0:2 1:1
Keup 1:0 2:0 2:0 2:1 0:3 1:2
Marco 1:0 3:2 2:0 0:1 0:3 1:0
Röhre 3:0 2:1 1:1 0:2 0:3 2:2
Scharfi 1:2 2:1 2:0 0:2 0:1 2:1
Schels 2:0 1:1 2:0 0:2 0:3 2:1
Steff 2:0 2:0 2:0 0:1 0:3 1:1

nach oben


Gruppe A  Gruppe B  Gruppe C  Gruppe D  Gruppe E  Gruppe F  Gruppe G  Gruppe H

Spanien Ukraine 4:0
Tunesien Saudi Arabien 2:2
Spanien Tunesien 3:1
Saudi Arabien Ukraine 0:4
Saudi Arabien Spanien 0:1
Ukraine Tunesien 1:0

Tipps

Zocker ESP:UKR TUN:KSA ESP:TUN KSA:UKR KSA:ESP UKR:TUN
Ächa 1:1 1:2 2:0 1:3 1:2 3:1
Affi 1:1 2:0 3:1 0:3 0:4 2:1
Ed 0:0 1:0 1:0 0:2 0:2 2:0
Häus 2:0 0:0 2:0 0:4 0:3 2:0
Kemti 1:1 3:1 2:0 0:2 0:3 2:0
Keup 1:2 2:0 2:2 1:2 0:3 3:1
Marco 1:0 2:0 2:0 0:3 0:4 2:1
Röhre 1:1 4:0 2:1 1:4 0:5 1:1
Scharfi 2:1 1:2 3:1 1:1 1:3 2:0
Schels 2:1 1:1 2:0 0:1 0:2 2:1
Steff 1:0 2:1 2:0 1:3 0:4 2:0

nach oben

 

Angaben ohne Gewähr